
Date: 2024-6-8
Click: 1250
Best Plastics Modifizierte technische Kunststoffgranulate - Kategorie PPS PA6 PA66
| No. | Kategorien | Type | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasfaserverstärktes PPS | KLD15T | 15 % kurz geschnittene Glasfaserverstärkung, superzäh, hohe Schlagfestigkeit, hervorragende Chemikalienbeständigkeit | |
| KLD30C | 30 % geschnittene Glasfaserverstärkung, hohe Fließfähigkeit, ausgewogene mechanische Eigenschaften, hervorragende Chemikalienbeständigkeit | |||
| KLD30R | 30 % kurz geschnittene Glasfaserverstärkung, hohe Zähigkeit, hervorragende Chemikalienbeständigkeit | |||
| KLD40D | 40 % Glasfaserverstärkung, hohe Kosteneffizienz, ausgewogene mechanische Eigenschaften, universelle Type, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40L | 40 % kurz geschnittene Glasfaserverstärkung, hohe Fließfähigkeit, hohe Festigkeit, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40R | 40 % kurz geschnittene Glasfaserverstärkung, hohe Zähigkeit, geringe Gratbildung, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40C | 40 % geschnittene Glasfaserverstärkung, universelle Type, ausgewogene mechanische Eigenschaften, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40A66 | Niedriger Chlorgehalt (Gesamtchlor unter 900 ppm), verstärkt mit 40 % geschnittenem Glasfasern, ausgewogene mechanische Eigenschaften, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |||
| 2 | Glasfaser-Mineral-Verbund-PPS | KLD57D | Glasfaser-/Mineralverbundverstärkung, geringe Schwindung, geringe Verformung, gute mechanische Eigenschaften, hohe Maßgenauigkeit, hervorragende elektrische und Wärmebeständigkeit | |
| KLD67C | Glasfaser-/Mineralverbundverstärkung, geringe Schwindung, geringe Verformung, hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, hervorragende elektrische Eigenschaften und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD57C | Glasfaser-/Mineralverbundverstärkung, geringe Schwindung, geringe Verformung, gute mechanische Eigenschaften, hohe Maßgenauigkeit, hervorragende elektrische und Wärmebeständigkeit | |||
| KLD37C | Glasfaser-/Mineralverbundverstärkung, geringe Verformung, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende elektrische und Wärmebeständigkeit | |||
| 3 | Kohlenstofffaserverstärktes PPS | KLD30CF | Kohlenstofffaserverstärkung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, ultrahohe Festigkeit, hervorragende Chemikalien- und Hitzebeständigkeit | |
| 4 | PPS-Legierung | KLD30AS | PPS-Legierung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, hohe Festigkeit, hervorragende elektrische Eigenschaften | |
| KLD30SF | PPS-Legierung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Hitzebeständigkeit | |||
| 5 | Nicht verstärktes PPS | KLD60NG | Spritzgussqualität, nicht verstärkt, reines PPS-Harz | |
| KLD10NG | Extrusionsqualität, nicht verstärkt, reines PPS-Harz | |||
| 6 | Nylon (Polyamid) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Stickstoffbasiertes flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | Geprüft durch Glühdraht-, Nadelbrenn- und Kugeldruckprüfung |
| Rotphosphor-flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Phosphor-Stickstoff-flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Halogenfreies flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Brom-flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Verstärkt flammhemmend. Flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Verstärkt flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | Faserverstärkung 5 % – 60 % individuell anpassbar | ||
| KLD6630G KLD6030G | Glasfaserverstärktes Nylon PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Verstärktes und zähmodifiziertes Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Zähmodifiziertes Nylon, kältebeständig, tieftemperaturbeständig PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Hydrolysebeständiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Wärmeleitfähiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Verschleißfestes verstärktes flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Leitfähiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Antistatisches Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | UV-beständiges, alterungsbeständiges Nylon PA66 PA6 | |||
| Transparentes Nylon, Hochtemperatur-Nylon, Spezialnylon | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Qualitative und farbfixierende Fertigung nach Kundenanforderungen | ||||
Kein vorheriger Artikel
Next: Eigenschaften des PPS-Materials (Polyphenylensulfid)