Best Plastics Modifizierte Technische Kunststoffgranulate - PPS PA6 PA66 Kategorien
Datum: 2024-6-8
Klicks: 1250
| Nr. | Kategorie | Typ | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasfaserverstärktes PPS | KLD15T | 15% Kurzglasfaser-verstärkt, superzäh, hohe Schlagzähigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit | |
| KLD30C | 30% Kurzglasfaser-verstärkt, hohe Fließfähigkeit, ausgewogene mechanische Eigenschaften, ausgezeichnete chemische Beständigkeit | |||
| KLD30R | 30% Kurzglasfaser-verstärkt, hochzäh, ausgezeichnete chemische Beständigkeit | |||
| KLD40D | 40% glasfaserverstärkt, hohe Kosteneffizienz, ausgewogene mechanische Eigenschaften, Universaltyp, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40L | 40% Kurzglasfaser-verstärkt, hohe Fließfähigkeit, hohe Festigkeit, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40R | 40% Kurzglasfaser-verstärkt, hochzäh, geringer Grat, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40C | 40% Kurzglasfaser-verstärkt, Universaltyp, ausgewogene mechanische Eigenschaften, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD40A66 | Niedriger Chlorgehalt (Gesamtchlor unter 900ppm), 40% Kurzglasfaser-verstärkt, ausgewogene mechanische Eigenschaften, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |||
| 2 | Glasfaser-Mineral-Composite PPS | KLD57D | Glasfaser/Mineral-Composite-Verstärkung, geringe Schrumpfung, geringer Verzug, gute mechanische Eigenschaften, hohe Maßgenauigkeit, ausgezeichnete elektrische und Hitzebeständigkeit | |
| KLD67C | Glasfaser/Mineral-Composite-Verstärkung, geringe Schrumpfung, geringer Verzug, hohe Maßgenauigkeit, hohe Festigkeit, ausgezeichnete elektrische Eigenschaften und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD57C | Glasfaser/Mineral-Composite-Verstärkung, geringe Schrumpfung, geringer Verzug, gute mechanische Eigenschaften, hohe Maßgenauigkeit, ausgezeichnete elektrische und Hitzebeständigkeit | |||
| KLD37C | Glasfaser/Mineral-Composite-Verstärkung, geringer Verzug, gute mechanische Eigenschaften, ausgezeichnete elektrische und Hitzebeständigkeit | |||
| 3 | Kohlefaserverstärktes PPS | KLD30CF | Kohlefaserverstärkung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, ultrahohe Festigkeit, ausgezeichnete chemische und Hitzebeständigkeit | |
| 4 | PPS-Legierung | KLD30AS | PPS-Legierung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, hohe Festigkeit, ausgezeichnete elektrische Eigenschaften | |
| KLD30SF | PPS-Legierung, niedriger Reibungskoeffizient, geringer Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit | |||
| 5 | Unverstärktes PPS | KLD60NG | Spritzgussqualität, unverstärkt, Rein-PPS | |
| KLD10NG | Extrusionsqualität, unverstärkt, Rein-PPS | |||
| 6 | Nylon (Polyamid) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Stickstoffbasiertes flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | Besteht Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen |
| Rotphosphor flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Phosphor-Stickstoff flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Halogenfreies flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Brom flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| Verstärkt flammhemmend. Flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Verstärktes flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | Faserverstärkt 5% - 60% anpassbar | ||
| KLD6630G KLD6030G | Glasfaserverstärktes Nylon PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Verstärktes und schlagzähes Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Schlagzähes Nylon, kältebeständig, tieftemperaturbeständig, nicht kochendes Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Hydrolysebeständiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Wärmeleitfähiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Verschleißfestes verstärktes flammhemmendes Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Leitfähiges Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Antistatisches Nylon PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | UV-beständiges - alterungsbeständiges Nylon PA66 PA6 | |||
| Transparentes Nylon, Hochtemperatur-Nylon, Spezial-Nylon | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Qualitäts- und farbechte Fertigung nach Kundenanforderungen | ||||
Kein vorheriger Artikel
Weiter: Eigenschaften von PPS (Polyphenylensulfid) Material