UV-witterungsbeständiger Nylon PA66, geprüft durch Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen. Faserverstärkt 5%-60% anpassbar.
- Typ: KLD6630UV
- Produktname: UV-witterungsbeständiger Nylon PA66, geprüft durch Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen. Faserverstärkt 5%-60% anpassbar.
Besteht Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen.
Faserverstärkt 5% - 60% anpassbar.
Produktdetails:
| Produkteigenschaften: hohe Fließfähigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, verstärkt - Glasfaserverstärkung, hohe Zähigkeit, hohe Steifigkeit, hoher Glanz, leichte Verarbeitbarkeit. Spritzguss für Industriemaschinen wird für UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit eingesetzt. Industriekomponenten haben hohe Fließfähigkeit, hervorragende Zähigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, gute Steifigkeit, leichte Verarbeitung und gute Oberflächenglätte. Weit verbreitet in der Automobilindustrie, Elektronik und Elektrotechnik, Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Sportgeräten und anderen Bereichen. | |||||
| Typische physikalische Eigenschaften | Typ: | KLD6630UV | |||
| Projekt | Bedingung | Wert | Einheit | Prüfmethode | |
| Physikalische Eigenschaft | Wasseraufnahmerate | In water at 23 ℃ | 4.5 | % | ASTM D570 |
| Dichte | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| Schwindungsrate | Horizontal/Vertical | 0.56 | % | ASTM D955 | |
| Mechanical Eigenschaft | Zugmodul | 7000 | MPa | ASTM D638 | |
| Biegemodul | 6800 | MPa | ASTM D790 | ||
| Zugfestigkeit | 150 | MPa | ASTM D638 | ||
| Bruchdehnung | 2.5 | % | ASTM D638 | ||
| Biegefestigkeit | 220 | MPa | ASTM D790 | ||
| Thermische Eigenschaften | Hot deformation temperature | 1,82 MPa | 250 | °C | ASTM D648 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 23℃ to 80℃ | 3.5*10^-5 | °C | DIN 53752 | |
| Schmelzpunkt | 260 | °C | ASTM D789 | ||
| Elektrische Eigenschaften | Oberflächenwiderstand | / | Ohm | IEC 60093 | |
| Dielektrizitätskonstante | 1 MHz | / | F/m | IEC 60250 | |
| Leakage trace index | V | IEC 60112 | |||
| Durchgangswiderstand | / | Ohm·m | IEC 60093 | ||
| Flammhemmende Eigenschaften | Flammschutzstufe | HB | no | UL 94 | |
| Sonstige Eigenschaften | Farbe | NC-BK | no | Internal methods | |
| Füllstoff | 33 | % | Internal methods | ||
| Notch impact strength | 16 | kJ/m² | ASTM D256 | ||
| Spritzgießverfahren | Trocknungstemperatur | 100-120 | °C | ||
| Trocknungszeit | 4-6 | hr | |||
| Formtemperatur | 260-290 (±10-20) | °C | |||
| Werkzeugtemperatur | 80-120 | °C | |||
| Materialstatus: | Normaler Umlauf | ||||
| Eigenschaft: | Hohe Zähigkeit, einfache Verarbeitung, hoher Glanz, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, hohe Steifigkeit, hohe Fließfähigkeit, UV-Beständigkeit | ||||
| Verwendungszweck: | Automobilindustrie, Elektronik und Elektrotechnik, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Industriemaschinen, Sportausrüstung usw. | ||||
| Verarbeitungsmethode: | Spritzguss | ||||
| Additiv: | Faserverstärkt, 5-60% anpassbar | ||||
| Form: | Granulat | ||||
| Quelle der physikalischen Parameter: | Nichtstaatliche Drittprüfzertifizierung, von Herstellern zur Prüfung eingereicht | ||||
Weitere Produkte:
Stickstoffbasierter flammhemmender Nylon PA66 PA6, geprüft durch Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen. Faserverstärkt 5%-60% anpassbar.
Typ: KLD6006V0
Stickstoffbasierter flammhemmender Nylon PA66, geprüft durch Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen. Faserverstärkt 5%-60% anpassbar.
Typ: KLD6600V0
Roter Phosphor flammhemmender Nylon PA66, geprüft durch Glühdraht-, Nadelflamm- und Kugeldruckprüfungen. Faserverstärkt 5%-60% anpassbar.
Typ: KLD6606V0
Verstärktes flammhemmendes Nylon PA66 PA6, faserverstärkt 10% -50% anpassbar
Typ: KLD6030V0
Verstärktes flammhemmendes Nylon PA66 PA6, faserverstärkt 10% -50% anpassbar
Typ: KLD6630V0
Glasfaserverstärktes Nylon PA66GF PA6GF, anpassbar mit 10% -50% Faserverstärkung
Typ: KLD6030G
Glasfaserverstärktes Nylon PA66GF PA6GF, anpassbar mit 10% -50% Faserverstärkung
Typ: KLD6630G
Verstärktes und schlagzähmodifiziertes Nylon PA66 PA6, anpassbar mit 10% -50% Faserverstärkung
Typ: KLD6030GT